Sande e São Lourenço do Douro
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Freguesia | ||||
| Localização | ||||
| Município | ||||
| História | ||||
| Fundação | 28 de janeiro de 2013 | |||
| Administração | ||||
| Tipo | Junta de freguesia | |||
| Presidente | Vitor Manuel da Silva Pereira (PS) | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 12,62 km² | |||
| População total (2011) | 2 869 hab. | |||
| Densidade | 227,3 hab./km² | |||
Sande e São Lourenço do Douro é uma freguesia portuguesa do município de Marco de Canaveses, com 12,62 km² de área[1] e 2 869 habitantes (2011[2]).
Foi criada aquando da reorganização administrativa de 2013,[3] resultando da agregação das antigas freguesias de Sande e São Lourenço do Douro.
A sua designação inicial foi Sande e São Lourenço,[3] sendo alterada para Sande e São Lourenço do Douro em 2014.[4]
| Freguesia atual | Freguesias antigas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasão | Freguesia | População[2] | Área (km²)[1] | Brasão | Freguesia | População[5] (2011) | Área (km²)[6] |
| Sande e São Lourenço do Douro | 2 869 | 12,62 | Sande | 1 882 | 8,54 | ||
| São Lourenço do Douro | 987 | 4,08 | |||||
SALVAGUARDA PATRIMONIAL - Sande e São Lourenço do Douro
Documento sobre a Salvaguarda Patrimonial - Sande e São Lourenço do Douro
© 2026 Junta de Freguesia de Sande e São Lourenço do Douro. Todos os direitos reservados | Termos e Condições | * Chamada para a rede/móvel fixa nacional